Monitor Multiparámetros de UCI C80 COMEN — Táctil 12.1″, IBP/CO₂
Monitor multiparámetros de UCI COMEN con pantalla táctil de 12,1 pulgadas y hasta 10 formas de onda, disponible en varias configuraciones con IBP doble, capnografía, gases anestésicos, gasto cardíaco, ICG y BIS.
Descripción
Monitor Multiparámetros de UCI C80 COMEN
El C80 de COMEN (Shenzhen Comen Medical) es un monitor multiparámetros de alta gama con pantalla táctil TFT a color de 12,1 pulgadas, desarrollado para la monitorización de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía y áreas de alta dependencia. Su arquitectura modular permite escalar desde la vigilancia estándar de signos vitales hasta la monitorización hemodinámica y respiratoria avanzada, según la configuración elegida.
Qué es y para qué sirve
Es una estación de monitorización de cabecera que presenta hasta 10 formas de onda simultáneas y mide de forma continua los parámetros vitales del paciente. Su configuración estándar integra ECG de 5 derivaciones, respiración, temperatura, Comen SpO₂, NIBP y frecuencia cardíaca, y admite módulos avanzados como presión invasiva doble (IBP), capnografía (EtCO₂), gases anestésicos (AG), gasto cardíaco (C.O.), cardiografía de impedancia (ICG) e índice biespectral (BIS).
Parámetros y capacidades
- ECG y arritmias: CardioTec de 5 derivaciones, con 3 y 12 derivaciones seleccionables, análisis de 26 arritmias, análisis de 12 derivaciones, detección de marcapasos y segmento ST; CMRR ≥105 dB.
- Hemodinamia: IBP de 2 canales (ART, PA, PVC, PIC y otros), gasto cardíaco (C.O.) por termodilución y cardiografía de impedancia (ICG).
- Monitorización respiratoria: capnografía EtCO₂ y analizador de gases anestésicos (AG) compatible con CO₂, N₂O y agentes halogenados, con valor MAC.
- SpO₂: Comen SpO₂ de serie, con opción Nellcor o Masimo.
- NIBP y temperatura: NIBP oscilométrico automático para adulto, pediátrico y neonatal; temperatura de doble canal.
- Profundidad anestésica: monitorización BIS opcional (0-100).
Configuraciones disponibles
El C80 se ofrece en varias configuraciones para ajustarse al nivel de monitorización que requiere cada servicio. Indique en su solicitud la configuración de su interés:
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Base | Módulo de gasto cardíaco (C.O.) sin cable y puerto de capnografía (CO₂) preparado para el módulo. |
| Con capnografía y gasto cardíaco | Módulo de EtCO₂ integrado más módulo de gasto cardíaco (C.O.) sin cable. |
| Gasto cardíaco con cable | Módulo de gasto cardíaco (C.O.) con cable y puerto de capnografía (CO₂). |
| Kit de presión invasiva doble | Doble IBP, puerto de EtCO₂ y puerto con cable de gasto cardíaco (C.O.). |
| Kit avanzado con capnografía | Doble IBP, gasto cardíaco (C.O.) con cable y módulo de capnografía (EtCO₂). |
| Kit completo con capnografía de flujo lateral | Configuración integral con módulo de capnografía EtCO₂ de flujo lateral. |
Especificaciones técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Pantalla | TFT a color táctil de 12,1 pulgadas; resolución 800×600 |
| Formas de onda | Hasta 10 simultáneas |
| Dimensiones | 344 × 291 × 165 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Alimentación | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Batería | Ion de litio 2200 mAh (opcional 4400 mAh); carga máx. 5,5 h; respaldo 2 h |
| Grado de protección | IPX1 |
| Ambiente de operación | 5-40 °C; humedad ≤93% |
| ECG | 3, 5 y 12 derivaciones; 26 tipos de arritmia; segmento ST; CMRR ≥105 dB |
| NIBP | Oscilométrico; sistólica adulto 40-270 mmHg; precisión ±3 mmHg |
| SpO₂ | 0-100%; precisión ±2% (70-100%, adulto/pediátrico) |
| Temperatura | 0-50 °C; precisión ±0,1 °C; doble canal |
| IBP | 2 canales (ART, PA, PVC, PIC, P1-P4); ±2% o ±1 mmHg |
| EtCO₂ | 0-150 mmHg |
| Gases anestésicos (AG) | CO₂, N₂O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES y O₂; conforme a ISO 80601-2-55 |
| Gasto cardíaco (C.O.) | Termodilución; 0,1-20 L/min; precisión ±5% o ±0,1 L/min |
| ICG | Volumen sistólico 5-250 ml/latido; C.O. 1,4-15 L/min |
| BIS | 0-100 |
| Conectividad | 2 puertos USB, RJ45; monitoreo central por cable o inalámbrico |
| Almacenamiento | Alarmas 200 grupos; NIBP 2000 grupos; tendencias 160 h |
| Estándares | IEC 60601-1, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-27, EN 1060-3, IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, ISO 80601-2-56, ISO 80601-2-61 |
Solicite cotización del Monitor Multiparámetros de UCI C80 COMEN en la configuración que necesita su servicio.
Información adicional
| Especialidad Médica |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.